Response Rate | |||
Jumlah | Persentase | ||
Jumlah Target Populasi (a) | 1541 | 100% | |
Jumlah Populasi Tidak Terkontak (b) | 152 | 10% | |
Target Subyek (c=a-b) | 1389 | 90% | |
Jumlah Responden (d) | 562 | 40% | |
Gross Response Rate {e=(d/a)*100} | 562/1541 | 36,47% | |
Net Response Rate {f=(d/c)*100} | 562/1389 | 40,46% | |
Completion Rate {subyek yang mengisi kuesioner lengkap dari total responden(d)} | 540 | 96,09% |
Ts 2017
Masa Transisi Alumni
Butir Pertanyaan Masa Transisi | Jawaban (Hasil TS) | |
1 | Kapan anda mulai mencari pekerjaan? Pekerjaan sambilan tidak dimasukkan | 17 % sebelum wisuda, median 2 (bulan)
75 % sesudah wisuda, median 6 (bulan) 8 % Tidak mencari Kerja |
2 | Bagaimana cara anda mencari pekerjaan tersebut? Jawaban bisa lebih dari satu | 40,93% Melalui relasi
38,26% Melalui Asal Melamar 21,89% Mencari lewat internet/iklan online/milis |
3 | Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan sesudah kelulusan) untuk memeroleh pekerjaan pertama? | Median 2 (bulan) |
4 | Berapa perusahaan/instansi/ institusi yang anda lamar (lewat surat atau e-mail) sebelum anda memeroleh pekerjaan pertama? | Median 3 (perusahaan) |
5 | Berapa banyak perusahaan/ instansi/institusi yang merespons lamaran anda? | Median 2 (perusahaan) |
Cara Alumnus Mendapatkan Pekerjaan
BAGAIMANA MENCARI PEKERJAAN TERSEBUT | |||
PRODI | Iklan | Asal Melamar | Relasi |
Manajemen S2 | 7 | 8 | 2 |
Manajemen | 20 | 26 | 31 |
Akuntansi | 7 | 14 | 17 |
Ilmu Hukum S2 | 0 | 0 | 3 |
Ilmu Hukum | 14 | 12 | 8 |
Bimbingan Konseling | 6 | 30 | 27 |
Pend. Bahasa Inggris | 13 | 33 | 35 |
PGSD | 13 | 35 | 36 |
Agroteknologi | 6 | 6 | 8 |
Teknik Informatika | 24 | 28 | 27 |
Teknik Elektro | 2 | 0 | 1 |
Sistem Informasi | 5 | 14 | 27 |
Teknik Mesin | 1 | 3 | 2 |
Psikologi | 5 | 6 | 6 |
Pekerjaan Sekarang
Pertanyaan Pekerjaan Sekarang | Jawaban Sesuai Hasil TS | |
1 | Apakah anda bekerja saat ini (termasuk kerja sambilan dan wirausaha)? | 89 % Ya (Kerja)
11 % Tidak Bekerja |
2 | Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat ini? | 1% Melanjutkan Kuliah
2% Menikah 3% Sibuk dengan keluarga 9% Sedang mencari kerja |
3 | Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? | 0% Mulai Bekerja dalam 2 Minggu
9% Belum Pasti Bekerja dalam 2 Minggu |
4 | Apa jenis perusahaan/instansi/institusi tempat anda bekerja sekarang? | 29 % Instansi Pemerintah
1 % LSM 46 % Swasta 9 % Wiraswasta 1 % Lainnya |
5 | Kira-kira berapa pendapatan anda setiap bulannya? | Median Rp 1.500.000 (Rupiah) |
Jenis Perusahaan/instansi/institusi Tempat Anda Bekerja
Prodi | Instansi Pemrintah | LSM | Wiraswasta | Perusahaan Swasta | Lainnya |
Manajemen (S2) | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Manajemen (S1) | 10 | 0 | 39 | 6 | 3 |
Akuntansi (S1) | 4 | 0 | 30 | 6 | 1 |
Ilmu Hukum (S2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ilmu Hukum (S1) | 13 | 0 | 9 | 6 | 0 |
Bimbingan Konseling | 27 | 1 | 23 | 6 | 1 |
Bahasa Inggris | 21 | 0 | 28 | 4 | 1 |
PGSD | 49 | 2 | 17 | 1 | 0 |
Pertanian | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 |
Teknik Informatika | 8 | 0 | 47 | 10 | 1 |
Teknik Elekrtro | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sistem Informasi | 11 | 0 | 34 | 8 | 0 |
Teknik Mesin D3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Psikologi | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Ketereratan Pekerjaan Dengan Bidang Studi (Mismatch Horizontal)
Ketereratan Dengan Bidang Studi | |||||
Program Studi | Sangat Erat | Erat | Cukup Erat | Kurang Erat | Tidak Sama Sekali |
Manajemen S2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Manajemen | 11 | 20 | 16 | 6 | 7 |
Akuntansi | 4 | 16 | 13 | 6 | 1 |
Ilmu Hukum S2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ilmu Hukum | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 |
Bimbingan Konseling | 6 | 25 | 1 | 18 | 9 |
Pend. Bahasa Inggris | 7 | 21 | 4 | 3 | 21 |
PGSD | 8 | 46 | 1 | 9 | 7 |
Agroteknologi | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Teknik Informatika | 10 | 14 | 9 | 9 | 24 |
Teknik Elektro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sistem Informasi | 8 | 12 | 1 | 23 | 9 |
Teknik Mesin | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Psikologi | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
Tingkat Pendidikan dengan Dunia Kerja (Mismatch Vertical)
Tingkat Pendidikan | |||
Program Studi | Sama | Rendah | Tidak Perlu |
Manajemen S2 | 14 | 0 | 0 |
Manajemen | 45 | 7 | 8 |
Akuntansi | 35 | 4 | 2 |
Ilmu Hukum S2 | 6 | 0 | 0 |
Ilmu Hukum | 19 | 2 | 7 |
Bimbingan Konseling | 52 | 1 | 6 |
Pend. Bahasa Inggris | 46 | 6 | 4 |
PGSD | 70 | 0 | 1 |
Agroteknologi | 13 | 2 | 1 |
Teknik Informatika | 49 | 4 | 13 |
Teknik Elektro | 2 | 2 | 1 |
Sistem Informasi | 33 | 9 | 11 |
Teknik Mesin | 5 | 2 | 2 |
Psikologi | 10 | 2 | 0 |
Kompetensi Yang Dikuasai
Butir Pertanyaan Kompetensi | Jawaban (Hasil TS) | |
1 | Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai? (A) | Rata-rata dari skor setiap kompetensi 3,4 |
2 | Pada saat lulus, bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam hal kompetensi di bawah ini? (B) | Rata-rata dari skor setiap kompetensi 3,3 |