Response Rate | |||
Jumlah | Persentase | ||
Jumlah Target Populasi (a) | 1491 | 100% | |
Jumlah Populasi Tidak Terkontak (b) | 231 | 15% | |
Target Subyek (c=a-b) | 1260 | 85% | |
Jumlah Responden (d) | 456 | 31% | |
Gross Response Rate {e=(d/a)*100} | 456/1491 | 30,5% | |
Net Response Rate {f=(d/c)*100} | 456/1260 | 36% | |
Completion Rate {subyek yang mengisi kuesioner lengkap dari total responden(d)} | 434 | 95% |
Ts 2016
Masa Transisi Alumni
Butir Pertanyaan Masa Transisi | Jawaban (Hasil TS) | |
1 | Kapan anda mulai mencari pekerjaan? Pekerjaan sambilan tidak dimasukkan | 32 % sebelum wisuda, median 2 (bulan)
68 % sesudah wisuda, median 6 (bulan) |
2 | Bagaimana cara anda mencari pekerjaan tersebut? Jawaban bisa lebih dari satu | 58% Melalui relasi
49% Melalui iklan di koran/majalah, brosur 40% Mencari lewat internet/iklan online/milis |
3 | Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan sesudah kelulusan) untuk memeroleh pekerjaan pertama? | Median 5 (bulan) |
4 | Berapa perusahaan/instansi/ institusi yang anda lamar (lewat surat atau e-mail) sebelum anda memeroleh pekerjaan pertama? | Median 5 (perusahaan) |
5 | Berapa banyak perusahaan/ instansi/institusi yang merespons lamaran anda? | Median 3 (perusahaan) |
Cara Alumnus Mendapatkan Pekerjaan
Prodi | Relasi | Internet | Asal mengirim lamaran |
Manajemen (S2) | 1 | 1 | 1 |
Manajemen (S1) | 0 | 0 | 1 |
Akuntansi (S1) | 17 | 7 | 7 |
Ilmu Hukum (S2) | 13 | 6 | 2 |
Ilmu Hukum (S1) | 9 | 4 | 4 |
Bimbingan Konseling | 31 | 11 | 18 |
Bahasa Inggris | 32 | 16 | 12 |
PGSD | 41 | 14 | 21 |
Pertanian | 3 | 3 | 1 |
Teknik Informatika | 9 | 15 | 8 |
Teknik Elekrtro | 1 | 0 | 0 |
Sistem Informasi | 28 | 16 | 12 |
Teknik Mesin D3 | 13 | 6 | 7 |
Psikologi | 5 | 2 | 2 |
Pekerjaan Sekarang
Pertanyaan Pekerjaan Sekarang | Jawaban Sesuai Hasil TS | |
1 | Apakah anda bekerja saat ini (termasuk kerja sambilan dan wirausaha)? | 77 % Ya (Kerja)
23 % Tidak Bekerja |
2 | Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat ini? | 10% Melanjutkan Kuliah
9% Menikah 15% Sibuk dengan keluarga 16% Sedang mencari kerja |
3 | Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? | 3% Mulai Bekerja dalam 2 Minggu
7% Belum Pasti Bekerja dalam 2 Minggu |
4 | Apa jenis perusahaan/instansi/institusi tempat anda bekerja sekarang? | 6 % Instansi Pemerintah
3 % LSM 11% Swasta 5 % Wiraswasta 4% Lainnya |
5 | Kira-kira berapa pendapatan anda setiap bulannya? | Median Rp 1.500.000 (Rupiah) |
Jenis Perusahaan/instansi/institusi Tempat Anda Bekerja
Prodi | Perusahaan Swasta | Instansi Pemerintah | Wiraswasta | Lainnya | LSM |
Manajemen (S2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Manajemen (S1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Akuntansi (S1) | 10 | 2 | 11 | 2 | 2 |
Ilmu Hukum (S2) | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Ilmu Hukum (S1) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Bimbingan Konseling | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Bahasa Inggris | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 |
PGSD | 5 | 14 | 2 | 5 | 3 |
Pertanian | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Teknik Informatika | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Teknik Elekrtro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sistem Informasi | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Teknik Mesin D3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psikologi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ketereratan Pekerjaan Dengan Bidang Studi (Mismatch Horizontal)
Seberapa Erat Hubungan antara bidang study dengan pekerjaan anda? | |||||
Prodi | Erat | Cukup Erat | Sangat Erat | Tidak Sama Sekali | Kurang Erat |
Manajemen (S2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manajemen (S1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Akuntansi (S1) | 12 | 4 | 9 | 11 | 2 |
Ilmu Hukum (S2) | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Ilmu Hukum (S1) | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Bimbingan Konseling | 19 | 13 | 4 | 5 | 2 |
Bahasa Inggris | 24 | 3 | 5 | 18 | 5 |
PGSD | 40 | 6 | 22 | 5 | 6 |
Pertanian | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Teknik Informatika | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Teknik Elekrtro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sistem Informasi | 23 | 11 | 0 | 5 | 4 |
Teknik Mesin D3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Psikologi | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tingkat Pendidikan dengan Dunia Kerja (Mismatch Vertical)
Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai? | ||||
Prodi | Tingkat yang sama | Tingkat yang lebih tinggi | Tidak memerlukan pendidikan tinggi | Tingkat yang lebih rendah |
Manajemen (S2) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Manajemen (S1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Akuntansi (S1) | 19 | 5 | 11 | 3 |
Ilmu Hukum (S2) | 20 | 2 | 0 | 1 |
Ilmu Hukum (S1) | 14 | 3 | 2 | 2 |
Bimbingan Konseling | 31 | 5 | 2 | 5 |
Bahasa Inggris | 30 | 10 | 11 | 3 |
PGSD | 64 | 8 | 2 | 4 |
Pertanian | 5 | 0 | 0 | 0 |
Teknik Informatika | 16 | 4 | 1 | 5 |
Teknik Elekrtro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Informasi | 31 | 4 | 4 | 4 |
Teknik Mesin D3 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Psikologi | 5 | 0 | 0 | 1 |
Kompetensi Yang Dikuasai
Butir Pertanyaan Kompetensi | Jawaban (Hasil TS) | |
1 | Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai? (A) | Rata-rata dari skor setiap kompetensi 3,4 |
2 | Pada saat lulus, bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam hal kompetensi di bawah ini? (B) | Rata-rata dari skor setiap kompetensi 3,3 |