E. Response Rate Tracer Study Universitas Muria Kudus 2019 |
|||
Jumlah | Persentase | ||
Jumlah Target Populasi (a) | 1473 | 100% | |
Jumlah Populasi Tidak Terkontak (b) | 547 | 37% | |
Target Subyek (c=a-b) | 926 | 63% | |
Jumlah Responden (d) | 701 | 76% | |
Gross Response Rate {e=(d/a)*100} | 701/1473 | 47.66% | |
Net Response Rate {f=(d/c)*100} | 701/926 | 75.81% | |
Completion Rate {subyek yang mengisi kuesioner lengkap dari total responden(d)} | 701 | 100.00% |
Ts 2019
Masa Transisi Alumni
Butir Pertanyaan Masa Transisi | Jawaban (Hasil TS) | |
1 | Kapan anda mulai mencari pekerjaan? Pekerjaan sambilan tidak dimasukkan | 26 % sebelum wisuda, median 0 (bulan)
59 % sesudah wisuda, median 3 (bulan) 15 % Tidak mencari Kerja |
2 | Bagaimana cara anda mencari pekerjaan tersebut? Jawaban bisa lebih dari satu | 1. 36,75% Melalui relasi
2. 43,45% Melalui Asal Melamar 3. 41,45% Mencari lewat internet/iklan online/milis |
3 | Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan sesudah kelulusan) untuk memeroleh pekerjaan pertama? | Median 3 (bulan) |
4 | Berapa perusahaan/instansi/ institusi yang anda lamar (lewat surat atau e-mail) sebelum anda memeroleh pekerjaan pertama? | Median 3 (perusahaan) |
5 | Berapa banyak perusahaan/ instansi/institusi yang merespons lamaran anda? | Median 2 (perusahaan) |
Cara Alumnus Mendapatkan Pekerjaan
BAGAIMANA MENCARI PEKERJAAN TERSEBUT? | |||
PRODI | Asal Melamar | internet | relasi |
Manajemen S2 | 2 | 0 | 0 |
Manajemen | 7 | 27 | 29 |
Akuntansi | 19 | 22 | 23 |
Ilmu Hukum S2 | 1 | 0 | 0 |
Ilmu Hukum | 7 | 6 | 4 |
Bimbingan Konseling | 22 | 18 | 13 |
Pend. Bahasa Inggris | 6 | 15 | 14 |
PGSD | 56 | 47 | 47 |
Agroteknologi | 18 | 12 | 8 |
Teknik Informatika | 57 | 49 | 52 |
Teknik Elektro | 7 | 7 | 3 |
Sistem Informasi | 59 | 44 | 34 |
Teknik Mesin | 37 | 38 | 27 |
Psikologi | 7 | 6 | 4 |
Pend. Dasar S2 | 0 | 0 | 0 |
Pekerjaan Sekarang
B | Pertanyaan Pekerjaan Sekarang | Jawaban Sesuai Hasil TS |
1 | Apakah anda bekerja saat ini (termasuk kerja sambilan dan wirausaha)? | 94 % Ya (Kerja)
6 % Tidak Bekerja |
2 | Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat ini? | 15,00% Melanjutkan Kuliah
27,50% Menikah 30,0% Sibuk dengan keluarga 50,50% Sedang mencari kerja |
3 | Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? | 0% Mulai Bekerja dalam 2 Minggu
100% Belum Pasti Bekerja dalam 2 Minggu |
4 | Apa jenis perusahaan/instansi/institusi tempat anda bekerja sekarang? | 1. 22,2 % Instansi Pemerintah
2. 0,3% LSM 3. 59,4 % Swasta 4. 16,6 % Wiraswasta 5. 1,5 % Lainnya |
5 | Kira-kira berapa pendapatan anda setiap bulannya? | Median Rp 2.422.500 (Rupiah) |
6 | Lulusan yang pernah mendapatkan beasiswa dari Kemenristekdikti | 1. 0% Adik
2. 2,44% Bidikmisi (PHKI) 3. 21,95% PPA 4. 0% Afirmasi 73,17% Beasiswa Perusahaan/Swasta |
Jenis Perusahaan/instansi/institusi Tempat Anda Bekerja
Apa jenis perusahaan/instansi/institusi tempat anda bekerja sekarang?
Program Studi | Pemerintahan | LSM | Perusahaan Swasta | Wirausaha | Lainnya |
Manajemen S2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Manajemen | 15 | 0 | 52 | 16 | 1 |
Akuntansi | 7 | 0 | 38 | 7 | 1 |
Ilmu Hukum S2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ilmu Hukum | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Bimbingan Konseling | 1 | 0 | 24 | 4 | 4 |
Pend. Bahasa Inggris | 3 | 1 | 18 | 6 | 0 |
PGSD | 47 | 0 | 39 | 16 | 1 |
Agroteknologi | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 |
Teknik Informatika | 16 | 1 | 79 | 16 | 3 |
Teknik Elektro | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Sistem Informasi | 13 | 0 | 66 | 12 | 0 |
Teknik Mesin | 15 | 0 | 40 | 9 | 0 |
Psikologi | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Pend. Dasar S2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ketereratan Pekerjaan Dengan Bidang Studi (Mismatch Horizontal)
Seberapa Erat Hubungan antara bidang study dengan pekerjaan anda? | |||||
Program Studi | Sangat Erat | Erat | Cukup Erat | Kurang Erat | Tidak Sama Sekali |
Manajemen S2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Manajemen | 15 | 44 | 13 | 9 | 3 |
Akuntansi | 12 | 10 | 18 | 7 | 6 |
Ilmu Hukum S2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ilmu Hukum | 4 | 13 | 0 | 8 | 1 |
Bimbingan Konseling | 7 | 17 | 7 | 1 | 1 |
Pend. Bahasa Inggris | 5 | 2 | 11 | 8 | 2 |
PGSD | 39 | 8 | 26 | 20 | 10 |
Agroteknologi | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 |
Teknik Informatika | 17 | 43 | 32 | 11 | 12 |
Teknik Elektro | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Sistem Informasi | 13 | 29 | 27 | 14 | 8 |
Teknik Mesin | 5 | 33 | 9 | 7 | 10 |
Psikologi | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Pend. Dasar S2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tingkat Pendidikan dengan Dunia Kerja (Mismatch Vertical)
Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai? | ||||
Program Studi | Tingkat yang lebih tinggi | Tingkat yang sama | Tingkat yang lebih rendah | Tidak memerlukan pend.tinggi |
Manajemen S2 |
0 |
18 | 0 | 0 |
Manajemen | 1 | 80 | 3 | 0 |
Akuntansi | 0 | 52 | 1 | 0 |
Ilmu Hukum S2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ilmu Hukum | 3 | 22 | 1 | 0 |
Bimbingan Konseling | 0 | 25 | 1 | 7 |
Pend. Bahasa Inggris | 1 | 25 | 2 | 0 |
PGSD | 0 | 99 | 2 | 2 |
Agroteknologi | 0 | 23 | 0 | 2 |
Teknik Informatika | 1 | 104 | 2 | 8 |
Teknik Elektro | 0 | 4 | 1 | 2 |
Sistem Informasi | 0 | 81 | 3 | 7 |
Teknik Mesin | 0 | 61 | 0 | 2 |
Psikologi | 0 | 8 | 0 | 0 |
Pend. Dasar S2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kompetensi Yang Dikuasai
Butir Pertanyaan Kompetensi | Jawaban (Hasil TS) | |
1 | Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai? (A) | Rata-rata dari skor setiap kompetensi 3,4 |
2 | Pada saat lulus, bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam hal kompetensi di bawah ini? (B) | Rata-rata dari skor setiap kompetensi 3,3 |